產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國WIGGENS > 生物培養(yǎng)及過程檢測 > WIGGENS WCI-180NCO2 培養(yǎng)箱
簡要描述:WIGGENS WCI-180N CO2 培養(yǎng)箱整個側(cè)面可以直接加熱,保證了溫度的穩(wěn)定均勻,以及快速的升溫和溫度恢復(fù)。加熱室分為三部分,每部分都有獨(dú)立校準(zhǔn)過的溫度傳感器進(jìn)行監(jiān)測。雙光束的CO2 傳感器快速、準(zhǔn)確地監(jiān)測CO2 的含量,不受溫度和濕度的影響。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
型號 | WCI-180N | |
箱體體積(L) | 180 | |
溫度(℃) | 范圍 | 室溫+5~60 |
精度 | ±0.1℃ (37℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
控制方式 | 數(shù)字PID | |
CO2 | 范圍 | 0% ~ 20% |
精度 | ±:0.1% ( 5% 37℃) | |
分辨率 | 0.10% | |
傳感器 | 雙光束紅外CO2 傳感器 | |
控制 | 微電腦控制 | |
入口壓力 | 0.6~0.7bar | |
顯示屏 | LED 顯示,雙顯示屏 | |
操作面板 | 獨(dú)立的雙通道按鍵 | |
夾套類型 | 氣套式(六面梯度加熱設(shè)計(jì)) | |
腔體材料 | 不銹鋼(304) | |
隔板數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)/ 大) | 3月8日 | |
內(nèi)部尺寸(WxDxH)mm | 473x528x710 | |
外部尺寸(WxDxH)mm | 560x665x945 | |
重量(kg) | 78 | |
訂貨號 | 189122N |
產(chǎn)品咨詢
友情鏈接