產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國WIGGENS > 生物凍存轉(zhuǎn)運產(chǎn)品 > 生物制品儲存罐(ARPEGE 液氮罐)
簡要描述:生物制品儲存罐 (ARPEGE 液氮罐 )● 原裝德國產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠● 鋁制罐體,多層真空絕熱結(jié)構(gòu) , 自身重量輕,搬運方便● 很低的蒸發(fā)率● 標準配置 : 側(cè)握搬運手柄;真空安全閥;液位和溫度指示計,服務(wù)器接口可選:連接4~ 20mA 或 RS485+MEMO 數(shù)據(jù)追蹤(+ 自動填充)
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
技術(shù)參數(shù)
附件名稱 | A40 | A70 | A110 | A140 | A170 |
支架(1 套) | 2542-R | 2543-R | 2544-R | 2545-R | 2546-R |
凍存盒(76x76,25 凍存瓶) | 2653 | ||||
凍存盒(133x133,100凍存瓶) | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | |
2mL 凍存瓶(100 個/pk) | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 |
底部滾輪托盤 | 2649 | 2647 | 2647 | 2648 | 2648 |
型號 | A 40 | A 70 | A 110 | A 140 | A 170 | |
內(nèi)容積 | L | 40 | 70 | 116 | 144 | 172 |
空罐重量 | Kg | 25 | 33 | 42 | 50 | 56 |
滿罐重量 | Kg | 57 | 91 | 136 | 166 | 195 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | %/d | 0.3 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.7 |
總高度 | mm | 735 | 738 | 962 | 911 | 1028 |
罐體直徑 | mm | 467 | 586 | 586 | 683 | 683 |
2mL 凍存瓶裝載量 | ||||||
凍存支架數(shù) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
支架層數(shù) | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | |
低溫凍存盒尺寸 | mm | 76x76 | 133x133 | 133x133 | 133x133 | 133x133 |
低溫凍存盒總裝載量 | 30 | 20 | 36 | 48 | 60 | |
單個凍存盒裝載凍存瓶數(shù) | 2mL | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
總凍存瓶裝載數(shù) | 2mL | 750 | 2000 | 3600 | 4800 | 6000 |
產(chǎn)品咨詢
友情鏈接